ベンダー | ||
---|---|---|
FBDⅢ8020NT | 1台 | |
FBDⅢ1025NT | 1台 | |
RG-80 オート | 1台 | |
RG-35S オート | 2台 | |
HDS2204NT | 1台 | |
コーナーシャー | CSW-250 | 2台 |
アイアンワーカー | ZW-45Ⅱ | 1台 |
セットプレス | SPH30 | 1台 |
メタルソー | VX-125GL | 1台 |
メタルソー | NX-360EVD | 1台 |
バンドソー | ||
H-250D | 1台 | |
CB32FB | 1台 | |
TIG溶接機 | 200KVA~300KVA | 30台 |
半自動溶接機 | 160KVA~350KVA | 20台 |
スポット溶接機 | ||
SL-AJ-400 | 2台 | |
SLI-50B2 | 1台 | |
SLI-40B2 | 1台 | |
プラズマ切断機 | YP-030PA1 | 1台 |
図面コピー・スキャナー | TASKalfa 3050ci | 1台 |
レーザー加工機 | FO-3015NT | 1台 |
NCTタレットパンチプレス | EMZ3610 NTPDC | 1台 |
マニプレーター | ASR510M(6段) | 1台 |
自動プログラムシステム | ||
SolidWorks3D CAD | 3台 | |
AMACOM-AP100 | 6台 | |
ロボドリル | ファナック 700×400 (21ステーション) | 2台 |
ワイヤーカット | ソデック 500×300 | 1台 |
NC旋盤 | マザック Φ250×300 (MAX) | 1台 |
汎用フライス | ||
日立精機 800×250 | 1台 | |
関東鋼機 800×250 | 1台 | |
小型フライス | イノウエ 400×150 | 1台 |
ベンチプレス | 協立製作所 Φ16×200 | 1台 |
平面研磨機 | ナガセ 400×150 | 1台 |
ファインカット | 平和 Φ30 (MAX) | 1台 |
金庫型乾燥炉 | ||
---|---|---|
W7000×H4000×D4000 | 1機 | |
W6000×H3400×D4000 | 1機 | |
W3500×H3000×D2600 | 1機 | |
W4000×H2500×D2500 | 1機 | |
粉体塗装機 | 2機 | |
粉体自動塗装機 | 1機 | |
粉体回収装置 | 2機 | |
静電塗装機 | 2機 | |
塗装用集塵機 | 5機 | |
乾式ブース | ||
W3650×H2340 | 1機 | |
W7500×H3500 | 1機 | |
W7430×H3720 | 1機 | |
水洗式ブース | ||
W6190×H3550×D1220 | 2機 | |
W6290×H3540×D1260 | 1機 | |
W4970×H3540×D1270 | 1機 |
車両 | ||
---|---|---|
トラック | ||
4.0t ワイドボディ(ウィング車) (最大積載サイズ L6540xW2350xH2450x2250kg) |
1台 | |
4.0t 標準ボディ(平ボディ) (最大積載サイズ L6200xW2040x4300kg) |
1台 | |
3.0t 標準ボディ (最大積載サイズ L4830xW2090xH2220x3000kg) |
1台 | |
2.0t ロングボディ(平ボディ) (最大積載サイズ L3500xW1790x2000kg) |
1台 | |
営業車 | TOYOTA ハイエ-ス | 1台 |
フォ-クリフト | ||
---|---|---|
3.0t 大型製品運搬用 | 1台 | |
2.5t 資材運搬用 | 1台 | |
2.5t 鋼材運搬用 | 1台 | |
2.0t 資材運搬用 | 1台 | |
1.0t 資材運搬用 | 1台 | |
リ-チフォ-クリフト | 1.5t 資材運搬用 | 1台 |
社内施設 | ||
---|---|---|
ミーティングルーム | ||
デジタル重量台秤 | ISHIDA MTX-M | 1台 |